Cities
Cities
Available dashboards, countries and cities
Country | City | Building dashboards | City growth dashboards | New buildings geo-analysis map | Real Estate Dashboards | Custom charts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | Abuja | yes | yes | yes | yes | yes |
Nigeria | Karuri | yes | yes | yes | yes | yes |
Nigeria | Lagos | yes | yes | yes | yes | yes |
Nigeria | Kano | yes | yes | yes | yes | yes |
Nigeria | Ibadan | yes | yes | yes | yes | yes |
Nigeria | Kaduna | yes | yes | yes | yes | yes |
Nigeria | Port Harcourt | yes | yes | yes | yes | yes |
Nigeria | Benin City | yes | yes | yes | yes | yes |
Kenya | Mombasa | yes | yes | yes | yes | yes |
Kenya | Nakuru | yes | yes | yes | yes | yes |
Kenya | Kisumu | yes | yes | yes | yes | yes |
Kenya | Nairobi | yes | yes | yes | yes | yes |
Kenya | Kikuyu | yes | yes | yes | yes | yes |
Kenya | Kitale | yes | yes | yes | yes | yes |
Ivory Coast | Abidjan | yes | yes | yes | yes | yes |
Senegal | Dakar | yes | yes | yes | yes | yes |
Senegal | Touba | yes | yes | yes | yes | yes |
Senegal | Thies | yes | yes | yes | yes | yes |
Tanzania | Arusha | yes | yes | yes | yes | yes |
Tanzania | Dodoma | yes | yes | yes | yes | yes |
Tanzania | Mwanza | yes | yes | yes | yes | yes |
Cameroon | Douala | yes | yes | yes | yes | yes |
Cameroon | Yaounde | yes | yes | yes | yes | yes |
Cameroon | Bamenda | yes | yes | yes | yes | yes |
Cameroon | Bafoussam | yes | yes | yes | yes | yes |
Democratic Republic of Congo | Kananga | yes | yes | yes | yes | yes |
Democratic Republic of Congo | Lubumbashi | yes | yes | yes | yes | yes |
Ghana | Accra | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Ghana | Kumasi | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Democratic Republic of Congo | Kinshasa | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Uganda | Kampala | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Uganda | Gulu | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q1/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Uganda | Lira | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Tanzania | Dar el Salam | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Zanzibar | Zanzibar | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Democratic Republic of Congo | Bukavu | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Democratic Republic of Congo | Kisangani | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Democratic Republic of Congo | Mbuji-Mayi | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Ivory Coast | Adobo | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 |
Ivory Coast | Bouake | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 |
Ivory Coast | Daola | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 | Planned Q1/21 |
Cameroon | Garoua | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 | Planned Q2/21 |
Missing a city or needing one more urgently?
If you miss a dashboard of a particular city or you require a planned dashboard sooner than we plan it, we offer you to create the data and dashboards for you on demand in addition to the available plans.